Месец |
Нето |
Бруто | Слуубени гласник | ||||
Укупно | Привреда | Ванпривреда |
Укупно | Привреда | Ванпривреда | ||
2007. |
|||||||
Јануар 2007. | 24.122,00 | 23.748,00 | 24.897,00 | 33.770,00 | 33.239,00 | 34.868,00 | 22/07 |
Фебруар 2007. | 25.228,00 | 23.683,00 | 28.385,00 | 35.219,00 | 33.011,00 | 39.731,00 | 29/07 |
Март 2007. | 25.960,00 | 24.515,00 | 28.899,00 | 36.148,00 | 34.041,00 | 40.436,00 | 37/07 |
Април 2007. | 26.632,00 | 25.241,00 | 29.451,00 | 37.117,00 | 35.135,00 | 41.133,00 | 46/07 |
Мај 2007. | 26.9812,00 | 24.923,00 | 31.124,00 | 37.668,00 | 34.744,00 | 43.558,00 | 59/07 |
Јун 2007. | 27.882,00 | 26.331,00 | 30.983,00 | 38.916,00 | 36.689,00 | 43.368,00 | 67/07 |
Јул 2007. | 27.752,00 | 26.034,00 | 31.178,00 | 38.712,00 | 36.243,00 | 43.638,00 | 78/07 |
Авугст 2007. | 28.143,00 | 26.423,00 | 31.553,00 | 39.302,00 | 36.875,00 | 44.113,00 | 86/07 |
Септембар 2007. | 28.161,00 | 26.482,00 | 31.465,00 | 39.308,00 | 36.899,00 | 44.049,00 | 96/07 |
Октобар 2007. | 28.720,00 | 26.776,00 | 32.489,00 | 40.082,00 | 37.284,00 | 45.504,00 | 107/07 |
Новембар 2007. | 29.373,00 | 27.485,00 | 32.993,00 | 41.010,00 | 38.284,00 | 46.236,00 | саопштење РСЗ бр 324 од 20.11.2007. |
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2006.
Просечне месечне
зараде запослених у Републици Србији у 2005.
Просечне месечне
зараде запослених у Републици Србији у 2004.
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2003.
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2002.
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији (2001. година)