Месец |
Нето |
Бруто | Слуубени гласник | ||||
Укупно | Привреда |
Ванпривреда |
Укупно | Привреда | Ванпривреда | ||
2004. |
|||||||
Јануар 2004. | 12.078,00 | 11.680,00 | 13.069,00 | 17.498,00 | 16.916.00 | 18.944,00 | 16/2004 |
Фебруар 2004. | 12.713,00 | 11.668,00 | 15.292,00 | 18.414,00 | 16.905.00 | 22.138,00 | 31/2004 |
Март 2004. | 12.911,00 | 11.923,00 | 15.331,00 | 18.681,00 | 17.255.00 | 22.172,00 | 45/2004 |
Април 2004. | 14.395,00 | 13.546,00 | 16.467,00 | 20.807,00 | 19.587.00 | 23.784,00 | 55/2004 |
Мај 2004. | 13.455,00 | 12.542,00 | 15.666,00 | 19.451,00 | 18.134,00 | 22.641,00 | 71/2004 |
Јун 2004. | 13.617,00 | 12.404,00 | 16.546,00 | 19.700,00 | 17.945,00 | 23.935,00 | 83/2004 |
Јул 2004. | 14.630,00 | 13.700,00 | 16.867,00 | 21.495,00 | 20.139,00 | 24.757,00 | 95/2004 |
Август 2004. | 14.182,00 | 13.220,00 | 16.487,00 | 20.823,00 | 19.403,00 | 24.225,00 | 106/2004 |
Септембар 2004. | 14.444,00 | 13.407,00 | 16.907,00 | 21.130,00 | 19.623,00 | 24.709,00 | 116/2004 |
Октобар 2004. | 14.639,00 | 13.698,00 | 16.853,00 | 21.472,00 | 20.086,00 | 24.734,00 | 124/2004 |
Новембар 2004. | 15.042,00 | 14.042,00 | 17.377,00 | 22.043,00 | 20.569,00 | 25.486,00 | 137/2004 |
Децембар 2004. | 17.346,00 | 15.918,00 | 20.652,00 | 25.392,00 | 23.285,00 | 30.274,00 | 7/2005 |
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2003.
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2002.
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији (2001. година)