Месец |
Нето |
Бруто | Слуубени гласник | ||||
Укупно | Привреда |
Ванпривреда |
Укупно | Привреда | Ванпривреда | ||
2003. |
|||||||
Јануар 2003. | 9.468,00 | 9.092,00 | 10.580,00 | 13.659,00 | 13,108,00 | 15.291,00 | 15/2003 |
Фебруар 2003. | 10.367,00 | 9.525,00 | 12.853,00 | 14.925,00 | 13,719,00 | 18.485,00 | 28/2003 |
Март 2003. | 10.126,00 | 9.600,00 | 11.656,00 | 14.579,00 | 13,803,00 | 16.833,00 | 42/2003 |
Јануар-март 2003. | 9.986,00 | 9.404,00 | 11.696,00 | 14.386,00 | 13.542,00 | 16.869,00 | 44/2003 |
Април 2003. | 11.148,00 | 10.329,00 | 13.528,00 | 16.018,00 | 14.850,00 | 19.412,00 | 53/2003 |
Мај 2003. | 11.043,00 | 10.491,00 | 12.637,00 | 15.973,00 | 15.179,00 | 18.262,00 | 63/2003 |
Јун 2003. | 11.346,00 | 10.693,00 | 13.082,00 | 16.425,00 | 15.474,00 | 18.954,00 | 74/2003 |
Јануар-Јун 2003. | 10.579,00 | 9.947,00 | 12.396,00 | 15.257,00 | 14.343,00 | 17.883,00 | 74/2003 |
Април-Јун 2003. | 11.179,00 | 10.502,00 | 13.082,00 | 16.138,00 | 15.165,00 | 18.877,00 | 74/2003 |
Јул 2003. | 11.865,00 | 10.851,00 | 14.539,00 | 17.167,00 | 15.720,00 | 16.424,00 | 83/2003 |
Август 2003. | 11.680,00 | 10.984,00 | 13.511,00 | 16.932,00 | 15.919,00 | 19.598,00 | 94/2003 |
Септембар 2003. | 11.953,00 | 10.855,00 | 14.802,00 | 17.277,00 | 15.705,00 | 21.359,00 | 103/2003 |
Јул-Септембар 2003. | 11.832,00 | 10.897,00 | 14.284,00 | 17.125,00 | 15.782,00 | 20.647,00 | 103/2003. |
Октобар 2003. | 12.432,00 | 11.587,00 | 14.600,00 | 17.986,00 | 16.771,00 | 21.104,00 | 251/2003. |
Новембар 2003. | 12.254,00 | 11.380,00 | 14.472,00 | 17.742,00 | 16.488,00 | 20.927,00 | 280/2003. |
Децембар 2003. | 14.528,00 | 13.024,00 | 18.305,00 | 20.975,00 | 18.838,00 | 26.344,00 | 7/2004 |
Октобар-децембар | 13.068,00 | 11.993,00 | 15.795,00 | 18.896,00 | 17.360,00 | 22.796,00 | 7/2004 |
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2002.
Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији (2001. година)