Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији

Месец

Нето

Бруто Слуубени гласник
Укупно Привреда

Ванпривреда

Укупно Привреда Ванпривреда
2006.
Јануар 2006. 18.191,00 17.630,00 19.440,00 26.603,00 25.742,00 28.522,00 15/06
Фебруар 2006. 19.567,00 18.499,00 21.936,00 28.657,00 27.034,00 32.260,00 25/06
Март 2006. 20.094,00 18.998,00 22.520,00 29.367,00 27.705,00 33.046,00 35/06
Април 2006. 20.887,00 20.057,00 22.718,00 30.572,00 29.304,00 33.371,00 43/06
Мај 2006. 20.713,00 19.748,00 22.831,00 30.305,00 28.846,00 33.504,00 53/06
Јун 2006. 21.777,00 21.216,00 22.998,00 31.864,00 30.990,00 33.765,00 63/06
Јул 2006. 21.774,00 21.135,00 23.161,00 31.738,00 30.706,00 33.977,00 70/06
Август 2006. 21.925,00 21.287,00 23.304,00 32.098,00 31.121,00 34.210,00 79/06
Септембар 2006. 22.259,00 21.545,00 23.794,00 32.555,00 31.480,00 34.864,00 92/06
Октобар 2006. 22.340,00 21.221,00 24.724,00 32.668,00 30.989,00 36.245,00 105/06
Новембар 2006. 23.148,00 21.997,00 25.577,00 33.892,00 32.168,00 37.529,00 114/06
Децембар 2006. 28.267,00 25.197,00 34.682,00 41.294,00 36.733,00 50.824,00 9/07

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2005.

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2004.

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2003.

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији у 2002.

Просечне месечне зараде запослених у Републици Србији (2001. година)