Месеци |
Индекси цена на мало | Индекси трошкова живота | Број "Службеног гласника РС" | ||
Месечни | Од 1. jануара до краjа сваког месеца | Месечни | Од 1. јануара до краја сваког месеца | ||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2006. |
|||||
Јануар 2006. | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 11/2006 |
Фебруар 2006. | 101,4 | 101,9 | 101,0 | 101,7 | 17/2006 |
Март 2006. | 100,3 | 102,2 | 100,6 | 102,3 | 27/2006 |
Април 2006. | 101,8 | 104,1 | 101,5 | 103,9 | 39/2006 |
Мај 2006. | 101,6 | 105,7 | 102,0 | 105,9 | 47/2006 |
Јун 2006. | 100,0 | 105,7 | 100,0 | 105,9 | 58/2006 |
Јул 2006. | 99,9 | 105,6 | 99,1 | 105,0 | 66/2006 |
Август 2006. | 100,7 | 106,3 | 100,3 | 105,3 | 73/2006 |
Септембар 2006. | 99,8 | 106,1 | 99,9 | 105,2 | 82/2006 |
Октобар 2006. | 99,6 | 105,6 | 99,6 | 104,8 | 96/2006 |
Новембар 2006. | 100,8 | 106,5 | 101,0 | 105,9 | 111/2006 |
Децембар 2006. | 100,1 | 106,6 | 100,1 | 106,0 | 2/2006 |
Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији у 2003.
Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији у 2004.
Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији у 2005.