Месеци |
Индекси цена на мало | Индекси трошкова живота | Број "Службеног гласника РС" | ||
Месечни | Од 1. jануара до краjа сваког месеца | Месечни | Од 1. јануара до краја сваког месеца | ||
1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2004. |
|||||
Јануар 2004. | 100,4 | 100,4 | 100,6 | 100,6 | 10/2004 |
Фебруар 2004. | 100,9 | 101,4 | 100,7 | 101,3 | 19/2004 |
Март 2004. | 100,4 | 101,8 | 100,5 | 101,8 | 36/2004 |
Април 2004. | 100,8 | 102,6 | 101,4 | 103,2 | 48/2004 |
Мај 2004. | 101,0 | 103,7 | 101,7 | 104,2 | 61/2004 |
Јун 2004. | 101,4 | 105,2 | 101,7 | 106,6 | 75/2004 |
Јул 2004. | 101,4 | 106,6 | 100,8 | 107,4 | 86/2004 |
Август 2004. | 100,6 | 107,3 | 100,3 | 108,2 | 99/2004 |
Септембар 2004. | 101,7 | 109,2 | 101,8 | 109,6 | 109/2004 |
Октобар 2004. | 100,5 | 109,7 | 101,0 | 110,7 | 118/2004 |
Новембар 2004. | 101,2 | 111,0 | 101,0 | 111,8 | 129/2004 |
Децембар 2004. | 102,5 | 113,7 | 101,2 | 113,1 | 139/2004 |
9а. Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији у 2003.