Решењима надлежних фондова прописане су најниже основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање које се примењују од 01.05.2004. године:
Ред. бр. | Група послова |
Најнижа бруто основица од 01.05.2004. до 31.07.2004. |
1. | Послове за које се не захтева стручност и послове за које се захтева оспособљеност у трајању до године дана (I степен), односно до две године (II степен) | 6.732 |
2. | Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању до 3 године (квалификовани радник - III степен) | 9.826 |
3. | Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од 4 или више године (IV степен) | 11.827 |
4. | Послови за које се захтева стручност која се стиче специјализацијом након средњег образовања у трајању од годину дана (висококвалификовани рад - V степен) | 14.557 |
5. | Послови за које се захтева стручност која се стиче вишим образовањем (VI степен) | 15.830 |
6. | Послови за које се захтева стручност која се стиче факултетским, односно високим образовањем (VII-1 степен) | 20.925 |
7. | Послови за које се захтева стручност која се стиче магистратуром или специјализацијом на основу факултетског, односно високог образовања (VII-2) | 23.101 |
8. | Послови за које се захтева стручност стечена докторатом (VIII степен) | 28.204 |
**Номиналне основице су утврђене решењима надлежних фондова
Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.02.2004. - 1.5.2004.
Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.11.2003. - 1.2.2004.
Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.08. - 1.11.2003.
Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.05. - 1.8.2003.