Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање
Решењима надлежних фондова која су објабљена у "Службеном гласнику РС", бр. 75/2003. прописане су јединствене најниже основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање које се примењују од 01.08.2003. године:
Ред. бр. |
Група послова |
Проценат од просечне зараде у републици* | Најнижа бруто основица од 01.08.2003.** |
1. | Послове за које се не захтева стручност и послове за које се захтева оспособљеност у трајању до године дана (I степен), односно до две године (II степен) | 37% | 5.971 |
2. | Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању до 3 године (квалификовани радник - III степен) | 54% | 8.715 |
3. | Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од 4 или више године (IV степен) | 65% | 10.490 |
4. | Послови за које се захтева стручност која се стиче специјализацијом након средњег образовања у трајању од годину дана (висококвалификовани рад - V степен) | 80% | 12.910 |
5. | Послови за које се захтева стручност која се стиче вишим образовањем (VI степен) | 87% | 14.040 |
6. | Послови за које се захтева стручност која се стиче факултетским, односно високим образовањем (VII-1 степен) | 115% | 18.559 |
7. | Послови за које се захтева стручност која се стиче магистратуром или специјализацијом на основу факултетског, односно високог образовања (VII-2) | 127% | 20.495 |
8. | Послови за које се захтева стручност стечена докторатом (VIII степен) | 155% | 25.014 |
*Основице не могу бити ниже од износа утврђених у проценту од просечне зараде запослених у Републици у претходном кварталу, просечна зарада по запосленом у периоду април-јун 2003. године (други квартал) изоси 16.138,00 динара .
**Номиналне основице су утврђене решењима надлежних фондова