Решењима надлежних фондова прописане су најниже основице за плаћање доприноса за обавезно социјално осигурање које се примењују од 01.02.2004. године:
Ред. бр. | Група послова |
Најнижа бруто основица од 01.02.2004. до 30.04.2004. |
1. | Послове за које се не захтева стручност и послове за које се захтева оспособљеност у трајању до године дана (I степен), односно до две године (II степен) | 6.992 |
2. | Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању до 3 године (квалификовани радник - III степен) | 10.204 |
3. | Послове за које се захтева стручност која се стиче средњим образовањем у трајању од 4 или више године (IV степен) | 12.282 |
4. | Послови за које се захтева стручност која се стиче специјализацијом након средњег образовања у трајању од годину дана (висококвалификовани рад - V степен) | 15.117 |
5. | Послови за које се захтева стручност која се стиче вишим образовањем (VI степен) | 16.440 |
6. | Послови за које се захтева стручност која се стиче факултетским, односно високим образовањем (VII-1 степен) | 21.730 |
7. | Послови за које се захтева стручност која се стиче магистратуром или специјализацијом на основу факултетског, односно високог образовања (VII-2) | 23.998 |
8. | Послови за које се захтева стручност стечена докторатом (VIII степен) | 29.289 |
*Основице не могу бити ниже од износа утврђених у проценту од просечне зараде запослених у Републици у претходном кварталу, просечна зарада по запосленом у периоду јул-септембар 2003. године (трећи квартал) износи 17.125,00 динара. Податке о просечној заради објавио је републички завод за статистику ("Службени гласник РС" бр. 103/03)
**Номиналне основице су утврђене решењима надлежних фондова
Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.08. - 1.11.2003.
Најниже бруто основице за обрачун доприноса за обавезно социјално осигурање од 1.05. - 1.8.2003.