Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање
| Укупна просечна месечна зарада по запосленом | "Сл. гласник РС" бр. | Највиша основица за обрачун и плаћање доприноса | ||
| Исплаћена у месецу | Износ | Износ | Период примене | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Новмебар 2006 | 33.892 | 114/06 | 169.460 | од 1.1.2007. до 31.1.2007 | 
| Децембар 2006 | 41.294 | 9/07 | 206.470 | од 1.2.2007. до 28.2.2007 | 
| Јануар 2007 | 33.770 | 22/07 | 168.850 | од 1.3.2007. до 31.3.2007 | 
| Фебруар 2007 | 35.219 | 29/07 | 176.095 | од 1.4.2007. до 30.4.2007 | 
| Март 2007 | 36.148 | 37/07 | 180.740 | од 1.5.2007. до 31.5.2007 | 
| Април 2007 | 37.117 | 46/07 | 185.585 | од 1.6.2007. до 30.6.2007 | 
| Мај 2007 | 37.668 | 59/07 | 188.340 | од 1.7.2007. до 31.7.2007 | 
| Јун 2007 | 38.916 | 67/07 | 194.580 | од 1.8.2007. до 31.8.2007 | 
| Јул 2007 | 38.712 | 78/07 | 193.560 | од 1.9.2007. до 30.9.2007 | 
| Август 2007 | 39.302 | 86/07 | 196.510 | од 1.10.2007. до 31.10.2007 | 
| Септембар 2007 | 39.308 | 96/07 | 196.540 | од 1.11.2007. до 30.11.2007 | 
| Октобар 2007 | 40.082 | 107/07 | 200.410 | од 1.12.2007. до 31.12.2007 | 
| Новембар 2007 | 41.010 | - | 205.050 | од 1.1.2008. до 31.1.2008 | 
Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање у 2006.
Највиша месечна основица за обрачун и плаћање доприноса за социјално осигурање у 2005.