Ÿ½µ ¸½Ä¾À¼°Æ¸¨µ
30.1.2003.
°àåØÒÐ (8.1.2003.)
ÂÐÑÕÛÐ 1. ºÞÕäØæØøÕÝâØ ×Ð àÕÒÐÛÞàØ×ÐæØøã ×Ð ßÕàØÞÔ ÞÔ 1.1. ÔÞ 31.12.2002.
|
¼ÕáÕæØ |
¼ÕáÕçÝØ ÚÞÕäØæØøÕÝâ àÐáâÐ æÕÝÐ ÝÐ ÜÐÛÞ |
ºÞÕäØæØøÕÝâØ àÐáâÐ æÕÝÐ ÞÔ 1. øÐÝãÐàÐ ÔÞ ÚàÐøÐ áÒÐÚÞÓ ÜÕáÕæÐ |
¾Ô áÒÐÚÞÓ ÜÕáÕæÐ ÔÞ ÚàÐøÐ ßÕàØÞÔÐ |
"ÁÛ. ÛØáâ ÁÀ¨ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ¨ÐÝãÐà 2002. | 0,007 | 0,007 | 0,135 | 9/2002 |
| ÄÕÑàãÐà 2002. | 0,010 | 0,017 | 0,124 | 13/2002 |
| ¼Ðàâ 2002. | 0,008 | 0,025 | 0,115 | 19/2002. |
| °ßàØÛ 2002. | 0,009 | 0,034 | 0,105 | 25/2002. |
| ¼Ðø 2002. | 0,005 | 0,039 | 0,100 | 32/2002. |
| ¨ãÝ 2002. | 0,005 | 0,044 | 0,094 | 38/2002. |
| ¨ãÛ 2002. | 0,039 | 0,085 | 0,053 | 43/2002. |
| °ÒÓãáâ 2002. | 0,004 | 0,089 | 0,049 | 50/2002. |
| ÁÕßâÕÜÑÐà 2002. | 0,009 | 0,099 | 0,039 | 54/2002. |
| ¾ÚâÞÑÐà 2002. | 0,014 | 0,114 | 0,025 | 60/2002. |
| ½ÞÒÕÜÑÐà 2002. | 0,018 | 0,134 | 0,007 | 66/2002. |
| ´ÕæÕÜÑÐà 2002. | 0,007 | 0,142 | 0,000 | 2/2003. |
ÂÐÑÕÛÐ 2. ºÞÕäØæØøÕÝâØ àÐáâÐ æÕÝÐ ÝÐ ÜÐÛÞ ã ßÕàØÞÔã ÞÔ 1. øÐÝãÐàÐ ÔÞ 31. ÔÕæÕÜÑàÐ 2002.
|
¼ÕáÕæ ÞÔ çØøÕÓ áÕ ÚàÐøÐ ÒàèØ àÕÒÐÛÞàØ×ÐæØøÐ (ÜÕáÕæ ã ÚÞÜÕ øÕ ÝÐÑÐÒùÕÝÞ ÞáÝÞÒÝÞ áàÕÔáâÒÞ) |
¼ÕáÕæ ã ÚÞÜÕ øÕ ÞáÝÞÒÝÞ áàÕÔáâÒÞ ÞâãòÕÝÞ |
|||||||||||
| ¨ÐÝãÐà | ÄÕÑàãÐà | ¼Ðàâ | °ßàØÛ | ¼Ðø | ¨ãÝ | ¨ãÛ | °ÒÓãáâ | ÁÕßâÕÜÑÐà | ¾ÚâÞÑÐà | ½ÞÒÕÜÑÐà | ´ÕæÕÜÑÐà | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| ÀÐÝØøÕ ÓÞÔØÝÕ | 0,007 | 0,017 | 0,025 | 0,034 | 0,039 | 0,044 | 0,085 | 0,089 | 0,099 | 0,114 | 0,134 | 0,142 |
| ¨ÐÝãÐà | 0,000 | 0,010 | 0,018 | 0,027 | 0,032 | 0,038 | 0,078 | 0,082 | 0,092 | 0,107 | 0.127 | 0,135 |
| ÄÕÑàãÐà | 0,000 | 0,008 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,067 | 0,072 | 0,081 | 0,096 | 0,116 | 0,124 | |
| ¼Ðàâ | 0,000 | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,059 | 0,063 | 0,073 | 0,088 | 0.107 | 0,115 | ||
| °ßàØÛ | 0,000 | 0,005 | 0.010 | 0,049 | 0,054 | 0,063 | 0,078 | 0,097 | 0,105 | |||
| ¼Ðø | 0,000 | 0,005 | 0,044 | 0,048 | 0,058 | 0,073 | 0,092 | 0,100 | ||||
| ¨ãÝ | 0,000 | 0,039 | 0,043 | 0,053 | 0,067 | 0,086 | 0,094 | |||||
| ¨ãÛ | 0,000 | 0,004 | 0,013 | 0,027 | 0,046 | 0,053 | ||||||
| °ÒÓãáâ | 0,000 | 0,009 | 0,023 | 0,042 | 0,049 | |||||||
| ÁÕßâÕÜÑÐà | 0,000 | 0,014 | 0,032 | 0,039 | ||||||||
| ¾ÚâÞÑÐà | 0,000 | 0,018 | 0,025 | |||||||||
| ½ÞÒÕÜÑÐà | 0,000 | 0,007 | ||||||||||
| ´ÕæÕÜÑÐà | 0,000 | |||||||||||
¿àØ áÐáâÐÒùÐúã ÓÞÔØèúÕÓ àÐçãÝÐ ÝÐ ÔÐÝ 31.12.2002. ÓÞÔØÝÕ, ÚÞÕäØæØøÕÝâØ Ø× ÞÒÕ âÐÑÕÛÕ (ÚÞÛÞÝÐ 13) ÚÞàØáâÕ áÕ ×Ð ÞÑàÐçãÝ àÕÒÐÛÞàØ×ÐæØøÕ ÝÐ ÞÑàÐáæÜØÐ Àµ²-1, Àµ²-5, Àµ²-6 Ø Àµ²-10.
ÂÐÑÕÛÐ 3.
ºÞÕäØæØøÕÝâØ àÐáâÐ æÕÝÐ ÝÐ ÜÐÛÞ ã ßÕàØÞÔã ÞÔ 1. øÐÝãÐàÐ ÔÞ 31. ÔÕæÕÜÑàÐ 2002.
(×Ð àÕÒÐÛÞàØ×ÐæØøã ÐÜÞàâØ×ÐæØøÕ)
|
¼ÕáÕæ ×Ð ÚÞøØ øÕ ÞÑàÐçãÝÐâÐ ÐÜÞàâØ×ÐæØøÐ |
¼ÕáÕæ ÞÔ ÚÞøÕÓ ßÞçØúÕ ÞÑàÐçãÝ ÐÜÞàâØ×ÐæØøÕ |
|||||||||||
|
¨ÐÝãÐà |
ÄÕÑàãÐà |
¼Ðàâ |
°ßàØÛ |
¼Ðø |
¨ãÝ |
¨ãÛ |
°ÒÓãáâ |
ÁÕßâÕÜÑÐà |
¾ÚâÞÑÐà |
½ÞÒÕÜÑÐà |
´ÕæÕÜÑÐà |
|
| ¨ÐÝãÐà | 0,007 | |||||||||||
| ÄÕÑàãÐà | 0,017 | 0,010 | ||||||||||
| ¼Ðàâ | 0,025 | 0,018 | 0,008 | |||||||||
| °ßàØÛ | 0,034 | 0,027 | 0,017 | 0,009 | ||||||||
| ¼Ðø | 0,039 | 0,032 | 0,022 | 0,014 | 0,005 | |||||||
| ¨ãÝ | 0,044 | 0,038 | 0,027 | 0,019 | 0,010 | 0,005 | ||||||
| ¨ãÛ | 0,085 | 0,078 | 0,067 | 0,059 | 0,049 | 0,044 | 0,039 | |||||
| °ÒÓãáâ | 0,089 | 0,082 | 0,072 | 0,063 | 0,054 | 0,048 | 0,043 | 0,004 | ||||
| ÁÕßâÕÜÑÐà | 0,099 | 0,092 | 0,081 | 0,073 | 0,063 | 0,058 | 0,053 | 0,013 | 0,009 | |||
| ¾ÚâÞÑÐà | 0,114 | 0,107 | 0,096 | 0,088 | 0,078 | 0,073 | 0,067 | 0,027 | 0,023 | 0,014 | ||
| ½ÞÒÕÜÑÐà | 0,134 | 0,127 | 0,116 | 0,107 | 0,097 | 0,092 | 0,086 | 0,046 | 0,042 | 0,032 | 0,018 | |
| ´ÕæÕÜÑÐà | 0,142 | 0,135 | 0,124 | 0,115 | 0,105 | 0,100 | 0,094 | 0,053 | 0,049 | 0,039 | 0,025 | 0,007 |