Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији

Месеци

Индекси цена на мало Индекси трошкова живота Број "Службеног гласника РС"
Месечни Од 1. jануара до краjа сваког месеца Месечни Од 1. јануара до краја сваког месеца

1

2 3 4 5 6

2005.

Јануар 2005. 102,7 110,1 102,2 111,4 13/2005
Фебруар 2005. 101,5 104,2 101,5 103,8 20/2005
Март 2005. 100,8 105,1 101,4 105,2 29/2005
Април 2005. 100,8 105,9 101,0 106,3 38/2005
Мај 2005. 101,1 107,1 102,0 108,4 46/2005
Јун 2005. 100,8 108,1 100,7 109,1 56/2005
Јул 2005. 102,0 110,2 100,9 110,1 68/2005
Август 2005. 100,4 110,6 100,1 110,2 76/2005
Септембар 2005. 101,1 111,8 101,0 111,2 83/2005
Октобар 2005. 101,7 113,7 102,3 113,8 94/2005
Новембар 2005. 101,2 115,2 101,3 115,2 107/2005
Децембар 2005. 102,2 117,7 101,6 117,1 3/2006

Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији у 2003.

Индекси цена на мало и индекси трошкова живота у Републици Србији у 2004.